Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Billeder ændret inden for de sidste 90 dage
(MED linkede personer)
Match 1 til 50 fra 1882 » Kommasepareret CSV fil
| # | Beskrivelse | Notater | Sidst ændret dato | Person-ID | Træ | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troelsen, Børge Aagaard | 2026-09-09 11:45:25 | I117720 | tree1 | Troelsen | Børge Aagaard | 0 | tree1 | |
| 2 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I22979 | tree1 | Danneskiold | Frederik Ludvig | 0 | tree1 | |
| 3 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I618431 | tree1 | Scheel-Plessen | Frederik Christian | 0 | tree1 | |
| 4 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I22980 | tree1 | Gram | Friedrich Carl | 0 | tree1 | |
| 5 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I22986 | tree1 | Haxthausen | Gregers Christian | 0 | tree1 | |
| 6 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I22988 | tree1 | Osten | Wilhelm August | 0 | tree1 | |
| 7 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I23003 | tree1 | Reventlow | Claus | 0 | tree1 | |
| 8 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I23853 | tree1 | Heegaard | Steffen Peder Anker | 0 | tree1 | |
| 9 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I24142 | tree1 | Vogt | Henrik Christian | 0 | tree1 | |
| 10 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I24206 | tree1 | Holm | Jens Jacob | 0 | tree1 | |
| 11 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I24310 | tree1 | Trautner | Kjæld | 0 | tree1 | |
| 12 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I25560 | tree1 | Staffeldt | Wilhelm Detlev Werner | 0 | tree1 | |
| 13 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I25733 | tree1 | Zobel | Herman | 0 | tree1 | |
| 14 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I26292 | tree1 | Freuchen | Peter Petersen | 0 | tree1 | |
| 15 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I26817 | tree1 | Kofoed-Hansen | Erik | 0 | tree1 | |
| 16 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I27313 | tree1 | Kaalund | Rasmus | 0 | tree1 | |
| 17 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 18 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I27501 | tree1 | Juel | Niels | 0 | tree1 | |
| 19 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I27578 | tree1 | Lillienskiold | Carl Gustav | 0 | tree1 | |
| 20 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I28687 | tree1 | Dorph | Poul | 0 | tree1 | |
| 21 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I29291 | tree1 | Hage | Johannes | 0 | tree1 | |
| 22 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I29892 | tree1 | Fabritius de Tengnagel | Carl Friedrich | 0 | tree1 | |
| 23 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I32430 | tree1 | Wormskiold | Peder | 0 | tree1 | |
| 24 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I32431 | tree1 | Wormskiold | Morten | 0 | tree1 | |
| 25 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I32448 | tree1 | Rosenørn-Lehn | Erik Christian Hartvig | 0 | tree1 | |
| 26 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I34071 | tree1 | Wegener | Jens Ernst | 0 | tree1 | |
| 27 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I45106 | tree1 | Holsten | Adam Christopher | 0 | tree1 | |
| 28 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I14237 | tree1 | Beck | Johan Philip Hunæus | 0 | tree1 | |
| 29 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I594625 | tree1 | Rosenberg | William Walt | 0 | tree1 | |
| 30 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I590935 | tree1 | Grunnet | Niels Peter Grønbech | 0 | tree1 | |
| 31 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I586429 | tree1 | Scheel | Henrik Jørgen | 0 | tree1 | |
| 32 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I576025 | tree1 | Stürup | Georg Christopher | 0 | tree1 | |
| 33 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I564625 | tree1 | Huth | Giovannino Herman Oscar Rantzau | 0 | tree1 | |
| 34 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I531830 | tree1 | Tetens | Stephan | 0 | tree1 | |
| 35 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I516727 | tree1 | West | Hans | 0 | tree1 | |
| 36 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I500198 | tree1 | Løwenhielm | Johan Schrøder | 0 | tree1 | |
| 37 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I45184 | tree1 | Danneskiold-Samsøe | Magnus Otto Sophus | 0 | tree1 | |
| 38 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I45148 | tree1 | Danneskiold | Frederik Christian | 0 | tree1 | |
| 39 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I45145 | tree1 | Danneskiold | Christian | 0 | tree1 | |
| 40 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I43523 | tree1 | Løvenskiold | Carl Oscar Herman Leopoldus | 0 | tree1 | |
| 41 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I38004 | tree1 | Jessen | Axel Hans | 0 | tree1 | |
| 42 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I38253 | tree1 | Paulli | Hans Henrik | 0 | tree1 | |
| 43 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I38341 | tree1 | Dorph | Peder Hegelund | 0 | tree1 | |
| 44 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I38375 | tree1 | Ruben | Bernhard Harald | 0 | tree1 | |
| 45 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I39144 | tree1 | Dahl | Frantz | 0 | tree1 | |
| 46 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I43920 | tree1 | Skeel | Sofus Frederik Erik Otto | 0 | tree1 | |
| 47 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I45086 | tree1 | Goltz | Carl Alexander | 0 | tree1 | |
| 48 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I43923 | tree1 | Skeel | Erik Wilhelm Robert | 0 | tree1 | |
| 49 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I36398 | tree1 | Pürschel | Victor August Alexander | 0 | tree1 | |
| 50 | Dannebrogsorden 1 - Ridder | 2026-09-02 03:58:37 | I43890 | tree1 | Blædel | Nicolai Gottlieb | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.