Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Børn

         Beskrivelse: Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn


Match 1 til 50 fra 45264   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 906» Næste»

# Number_of_children Familie-ID Person-ID Last_name First_name Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
1 38  F28831  I102143  Black  Joseph Smith  14 jul. 1836  13 aug. 1910  tree1 
2 25  F4607  I6157  Bendtsen  Jens Peter  26 apr. 1831  21 jun. 1898  tree1 
3 25  F28813  I101117  Black  William Valentine  21 feb. 1832  2 apr. 1927  tree1 
4 24  F7947  I27122  Bourbon  Roberto I. Carlo Luigi Maria  9 jul. 1848  16 nov. 1907  tree1 
5 24  F500158  I500466  Duncan  Jane  19 feb. 1808  12 nov. 1873  tree1 
6 24  F33611  I119937  Fairbanks  George  1530  3 mar. 1577  tree1 
7 24  F4679  I16485  Nebeker  John  1 aug. 1813  26 okt. 1886  tree1 
8 24  F500158  I3587  Park  William  26 okt. 1805  11 mar. 1890  tree1 
9 24  F33611  I119938  Wade  Sybil  1532  21 maj 1573  tree1 
10 23  F34519  I123449  Black  William Morley  11 feb. 1826  21 jun. 1915  tree1 
11 23  F26919  I95668  Kofoed  Jens  3 nov. 1628  23 maj 1691  tree1 
12 23  F2479  I8796  Sonne  Jørgen Olufsen  23 feb. 1670  4 jun. 1731  tree1 
13 23  F34519  I123450  Washburn  Amy Jane  28 jul. 1832  27 aug. 1888  tree1 
14 22  F5038  I18059  Clemons  Thomas  jan. 1826  2 feb. 1909  tree1 
15 22  F31598  I112615  Gad  Jørgen Jensen  6 jun. 1717  28 dec. 1786  tree1 
16 22  F36412  I129425  Hoyt  Josiah Miller  26 apr. 1863  20 feb. 1905  tree1 
17 22  F5038  I18108  Smith  Harriett  ca. 1827  1893  tree1 
18 21  F33236  I544325  Curtis  Erastus  15 maj 1828  20 jan. 1902  tree1 
19 21  F5298  I19252  Gøtzsche  Hans Philip  17 maj 1752  6 mar. 1829  tree1 
20 21  F1773  I6131  Koefoed  Hans Clausen  1737  18 okt. 1800  tree1 
21 21  F30175  I107431  Singstok  Johan Georg  ca. 1725  14 jul. 1814  tree1 
22 20  F34089  I121700  Lassen  Peder    20 sep. 1824  tree1 
23 20  F26919  I95669  Lesler  Margrethe Sandersdatter  18 maj 1635  28 jul. 1678  tree1 
24 20  F5500  I16594  Wagoner  John Halmagh  1 sep. 1811  29 jun. 1886  tree1 
25 19  F3154  I11076    Christian IV.  12 apr. 1577  28 feb. 1648  tree1 
26 19  F605769  I88889175  Andersen  Bodil Sofie  4 jan. 1881  22 okt. 1951  tree1 
27 19  F7895  I26907  Bentzon  Jens Winther  23 nov. 1743  19 feb. 1823  tree1 
28 19  F34088  I121701  Borchsenius  Ingeborg  27 sep. 1762  12 sep. 1841  tree1 
29 19  F1093  I3551  Brockbank  Isaac  13 jul. 1837  4 mar. 1927  tree1 
30 19  F4662  I16455  Fitzgerald  Perry  22 dec. 1815  4 okt. 1889  tree1 
31 19  F31681  I101843  Glintberg  Peder Andersen  ca. 1682  30 aug. 1761  tree1 
32 19  F30585  I108914  Greenhalgh  John Thomas  15 jan. 1821  Ja, dato ukendt  tree1 
33 19  F36410  I129396  Hoyt  Israel  26 apr. 1827  3 apr. 1883  tree1 
34 19  F2394  I8425  Koefoed  Mads Hansen    16 jun. 1832  tree1 
35 19  F23217  I82489  Moltke  Adam Gottlob  11 nov. 1710  25 sep. 1792  tree1 
36 19  F605769  I88889174  Rasmussen  Hans Christian  27 nov. 1881  eft. 1960  tree1 
37 18  F25976  I92330  Aagaard  Lauritz Jacobsen  15 jan. 1702  31 mar. 1758  tree1 
38 18  F3853  I13502  Beck  Thomas Jensen  1705  11 aug. 1759  tree1 
39 18  F399  I1232  Christensen  Niels Morten  10 aug. 1869  Ja, dato ukendt  tree1 
40 18  F25976  I92331  Deichmann  Ane Pedersen  apr. 1713  23 nov. 1790  tree1 
41 18  F2222  I7817  Ferguson  Jacob Singleton  4 jul. 1828  jan. 1903  tree1 
42 18  F25100  I89245  Flindt  Henrich August  16 maj 1716  nov. 1791  tree1 
43 18  F3853  I13501  From  Else Margrethe Hansdatter  24 dec. 1716  11 maj 1772  tree1 
44 18  F31598  I112616  Hammer  Elisabeth Hansdatter    Ja, dato ukendt  tree1 
45 18  F2222  I7818  Humble  Francis  10 dec. 1830  10 mar. 1911  tree1 
46 18  F29056  I103343  Lerche-Lerchenborg  Christian Cornelius  2 sep. 1770  26 apr. 1852  tree1 
47 18  F25100  I89246  Merckel  Wilhelmine Elisabeth Charlotte  11 feb. 1725    tree1 
48 18  F552487  I563525  Rappleye  Jeremiah    27 okt. 1827  tree1 
49 18  F605072  I73853  Sidenius  Isak Abrahamsen  24 sep. 1712  15 dec. 1780  tree1 
50 18  F30737  I109573  Stibolt  Caspar Henrich  3 sep. 1692  9 mar. 1779  tree1 


1 2 3 4 5 ... 906» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.