Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 101 til 150 fra 72003 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1441» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Australien, New South Wales | I104358 | Humphries | Albert James | 25 jan. 1912 | 0 | tree1 | |
| 102 | Australien, New South Wales | I85715 | Jones | Esther Anastasia | 20 dec. 1893 | 0 | tree1 | |
| 103 | Australien, New South Wales | I85717 | Jones | Kennenth Gorden | 1914 | 0 | tree1 | |
| 104 | Australien, New South Wales | I27359 | Kaalund | Cecil Brandt | 1914 | 0 | tree1 | |
| 105 | Australien, New South Wales | I27358 | Kaalund | Doris | 1912 | 0 | tree1 | |
| 106 | Australien, New South Wales | I27346 | Kaalund | Edna Muriel | 24 feb. 1902 | 0 | tree1 | |
| 107 | Australien, New South Wales | I27357 | Kaalund | Erik Holger | 1909 | 0 | tree1 | |
| 108 | Australien, New South Wales | I27373 | Kaalund | Esme | 17 jun. 1920 | 0 | tree1 | |
| 109 | Australien, New South Wales | I27355 | Kaalund | Irene | 1905 | 0 | tree1 | |
| 110 | Australien, New South Wales | I27348 | Kaalund | John | 27 aug. 1906 | 0 | tree1 | |
| 111 | Australien, New South Wales | I27360 | Kaalund | Linda Marie | 1918 | 0 | tree1 | |
| 112 | Australien, New South Wales | I27356 | Kaalund | Olga | 1907 | 0 | tree1 | |
| 113 | Australien, New South Wales | I27343 | Kaalund | Rasmus Carl | 5 mar. 1895 | 0 | tree1 | |
| 114 | Australien, New South Wales | I27344 | Kaalund | Thelma Margret | 7 sep. 1898 | 0 | tree1 | |
| 115 | I94420 | |||||||
| 116 | Australien, New South Wales | I592825 | Long | Lois Rachel Mountjoy Aidan Henry | 1918 | 0 | tree1 | |
| 117 | I94416 | |||||||
| 118 | Australien, New South Wales | I85728 | McArthur | Francis Catherine | 1869 | 0 | tree1 | |
| 119 | Australien, New South Wales | I112397 | McGarrity | Florence May | 14 jul. 1875 | 0 | tree1 | |
| 120 | I110883 | |||||||
| 121 | I82247 | |||||||
| 122 | Australien, New South Wales | I96399 | Menzies | Archibald Pattison | 1906 | 0 | tree1 | |
| 123 | Australien, New South Wales | I96400 | Menzies | Hector Scott | 16 feb. 1901 | 0 | tree1 | |
| 124 | Australien, New South Wales | I96396 | Menzies | Stanley William | 31 maj 1903 | 0 | tree1 | |
| 125 | Australien, New South Wales | I112326 | Meyer | Carl Percy Rudolf | 6 jun. 1877 | 0 | tree1 | |
| 126 | Australien, New South Wales | I112332 | Meyer | Ellen Louisa Maud | 17 jan. 1888 | 0 | tree1 | |
| 127 | Australien, New South Wales | I112335 | Meyer | Ernest Sydney Rudolph | 8 jan. 1897 | 0 | tree1 | |
| 128 | Australien, New South Wales | I112327 | Meyer | Frederick George Rudolf | 22 mar. 1876 | 0 | tree1 | |
| 129 | Australien, New South Wales | I112334 | Meyer | Glays Irene Mary | 17 jul. 1894 | 0 | tree1 | |
| 130 | Australien, New South Wales | I112329 | Meyer | Henry Wentworth Rudolf | 14 dec. 1880 | 0 | tree1 | |
| 131 | Australien, New South Wales | I112330 | Meyer | Herbert Bowna Rudolf | 15 jan. 1883 | 0 | tree1 | |
| 132 | Australien, New South Wales | I112328 | Meyer | Ida Camilla Rose | 21 mar. 1879 | 0 | tree1 | |
| 133 | Australien, New South Wales | I112337 | Meyer | Nina Georgina Daisy | 14 jul. 1890 | 0 | tree1 | |
| 134 | Australien, New South Wales | I112336 | Meyer | Norman Alexander Rudolf | 19 sep. 1899 | 0 | tree1 | |
| 135 | Australien, New South Wales | I112408 | Meyer | Rex Sydney Rudolph | 5 jun. 1916 | 0 | tree1 | |
| 136 | Australien, New South Wales | I112331 | Meyer | Stanley Forbes Rudolf | 8 aug. 1885 | 0 | tree1 | |
| 137 | Australien, New South Wales | I112333 | Meyer | Stella Beth May Edith | 12 aug. 1892 | 0 | tree1 | |
| 138 | Australien, New South Wales | I85719 | Nissen | Albert Percival | 1 jun. 1912 | 0 | tree1 | |
| 139 | Australien, New South Wales | I85723 | Nissen | Alfred Lloyd | 0 | tree1 | ||
| 140 | Australien, New South Wales | I85724 | Nissen | Alice Christina | 7 jun. 1918 | 0 | tree1 | |
| 141 | Australien, New South Wales | I85693 | Nissen | Allen Roy | 4 jul. 1924 | 0 | tree1 | |
| 142 | Australien, New South Wales | I85725 | Nissen | Annie Laura | 22 dec. 1915 | 0 | tree1 | |
| 143 | Australien, New South Wales | I85695 | Nissen | Betty May | 27 aug. 1928 | 0 | tree1 | |
| 144 | Australien, New South Wales | I85690 | Nissen | Colin Curlewis | 16 jul. 1907 | 0 | tree1 | |
| 145 | Australien, New South Wales | I85692 | Nissen | Doris Florence | 29 jan. 1922 | 0 | tree1 | |
| 146 | Australien, New South Wales | I85716 | Nissen | Dorothy May | 24 feb. 1917 | 0 | tree1 | |
| 147 | Australien, New South Wales | I85721 | Nissen | Ethel Francis | 22 dec. 1915 | 0 | tree1 | |
| 148 | I85752 | |||||||
| 149 | Australien, New South Wales | I85697 | Nissen | Joyce Doreen Lillian | 14 mar. 1915 | 0 | tree1 | |
| 150 | Australien, New South Wales | I85698 | Nissen | Kitty France | 14 jul. 1917 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.