Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | England, Oxfordshire | I4005 | My Family Genealogy | |
| 2 | 19 apr. 1823 | England, Oxfordshire | I4004 | My Family Genealogy | |
| 3 | jan. 1940 | England, Oxfordshire | I122999 | My Family Genealogy | |
| 4 | 1836 | England, Oxfordshire | I97804 | My Family Genealogy | |
| 5 | 1670 | England, Oxfordshire | I98183 | My Family Genealogy | |
| 6 | 10 jan. 1832 | England, Oxfordshire | I631633 | My Family Genealogy | |
| 7 | 23 jan. 1827 | England, Oxfordshire | I631632 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov. 1825 | England, Oxfordshire | I4009 | My Family Genealogy | |
| 2 | 19 jun. 1821 | England, Oxfordshire | I4008 | My Family Genealogy | |
| 3 | 6 apr. 1828 | England, Oxfordshire | I4007 | My Family Genealogy | |
| 4 | 24 mar. 1793 | England, Oxfordshire | I4005 | My Family Genealogy | |
| 5 | 22 jun. 1823 | England, Oxfordshire | I4004 | My Family Genealogy | |
| 6 | 16 jun. 1816 | England, Oxfordshire | I4011 | My Family Genealogy | |
| 7 | 2 apr. 1820 | England, Oxfordshire | I4013 | My Family Genealogy | |
| 8 | 26 dec. 1813 | England, Oxfordshire | I4010 | My Family Genealogy | |
| 9 | 7 sep. 1817 | England, Oxfordshire | I4012 | My Family Genealogy | |
| 10 | 11 feb. 1827 | England, Oxfordshire | I631632 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun. 1954 | England, Oxfordshire | I128758 | My Family Genealogy | |
| 2 | aug. 1980 | England, Oxfordshire | I124489 | My Family Genealogy | |
| 3 | 8 apr. 1831 | England, Oxfordshire | I4006 | My Family Genealogy | |
| 4 | 24 jun. 2003 | England, Oxfordshire | I500241 | My Family Genealogy | |
| 5 | 14 sep. 1926 | England, Oxfordshire | I96445 | My Family Genealogy | |
| 6 | jan. 1940 | England, Oxfordshire | I122999 | My Family Genealogy | |
| 7 | 9 maj 1995 | England, Oxfordshire | I122994 | My Family Genealogy | |
| 8 | 13 okt. 1971 | England, Oxfordshire | I122950 | My Family Genealogy | |
| 9 | jan. 1991 | England, Oxfordshire | I122951 | My Family Genealogy | |
| 10 | 25 apr. 1982 | England, Oxfordshire | I122993 | My Family Genealogy | |
| 11 | sep. 1968 | England, Oxfordshire | I113675 | My Family Genealogy | |
| 12 | 10 jul. 1893 | England, Oxfordshire | I632680 | My Family Genealogy | |
| 13 | jan. 1923 | England, Oxfordshire | I96447 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1831 | England, Oxfordshire | I4006 | My Family Genealogy | |
| 2 | England, Oxfordshire | I96445 | My Family Genealogy | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | England, Oxfordshire | I632680 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1891 | England, Oxfordshire | I632680 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England, Oxfordshire | I112487 | My Family Genealogy | ||
| 2 | England, Oxfordshire | I19812 | My Family Genealogy | ||
| 3 | England, Oxfordshire | I122994 | My Family Genealogy | ||
| 4 | England, Oxfordshire | I122986 | My Family Genealogy | ||
| 5 | England, Oxfordshire | I46226 | My Family Genealogy | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleming / Borthwick | 28 jul. 1934 | England, Oxfordshire | F34395 | My Family Genealogy |
| 2 | Kabraji / Weber | 22 jun. 1953 | England, Oxfordshire | F22657 | My Family Genealogy |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.