Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Ønslev Kirke
-----
Boderupgård (ejerlav, landbrugsejendom)
Byskov (bebyggelse, ejerlav)
Froense Huse (bebyggelse)
Klodskov (areal, bebyggelse, ejerlav)
Klodskov Nakke (areal)
Klodskovgård (landbrugsejendom)
Ny Kirstineberg (ejerlav, landbrugsejendom)
Pandebjerg (landbrugsejendom)
Strandhuse (bebyggelse)
Torebro Huse (bebyggelse)
Ønslev (bebyggelse, ejerlav)
Sogn : Breddegrad: 54.84881258354798, Længdegrad: 11.860474126277202Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I114072 | |
| 2 | 1 apr. 1835 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277849 | |
| 3 | 29 aug. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277796 | |
| 4 | 21 sep. 1886 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277807 | |
| 5 | 10 jan. 1881 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277833 | |
| 6 | 29 aug. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277824 | |
| 7 | 11 feb. 1833 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277805 | |
| 8 | 15 jun. 1888 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277808 | |
| 9 | 1788 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I22818 | |
| 10 | 26 mar. 1867 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277828 | |
| 11 | 11 jun. 1872 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277830 | |
| 12 | 4 jun. 1870 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277829 | |
| 13 | 20 nov. 1862 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277825 | |
| 14 | 28 apr. 1865 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277827 | |
| 15 | 12 aug. 1874 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277831 | |
| 16 | 1782 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I22817 | |
| 17 | 30 sep. 1814 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25440 | |
| 18 | 19 maj 1820 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25442 | |
| 19 | 17 mar. 1823 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25443 | |
| 20 | 19 jul. 1817 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25432 | |
| 21 | 14 maj 1848 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25429 | |
| 22 | 3 sep. 1842 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25436 | |
| 23 | 14 aug. 1845 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25437 | |
| 24 | 10 mar. 1912 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I116760 | |
| 25 | 3 nov. 1902 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I116758 | |
| 26 | 3 okt. 1898 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I116757 | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1835 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277849 | |
| 2 | Skønnet 15 okt. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277796 | |
| 3 | 2 maj 1881 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277833 | |
| 4 | Skønnet 15 okt. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277824 | |
| 5 | 31 mar. 1833 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277805 | |
| 6 | 27 jul. 1888 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277808 | |
| 7 | 28 maj 1867 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277828 | |
| 8 | 24 apr. 1864 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277826 | |
| 9 | Skønnet 2 sep. 1872 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277830 | |
| 10 | 31 jul. 1870 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277829 | |
| 11 | 13 jan. 1863 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277825 | |
| 12 | Skønnet 30 jun. 1865 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277827 | |
| 13 | Skønnet 18 okt. 1874 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277831 | |
| 14 | 27 apr. 1823 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25443 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan. 1955 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I109497 | |
| 2 | 1730 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I105246 | |
| 3 | 15 nov. 1885 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277824 | |
| 4 | 1713 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I105255 | |
| 5 | 24 apr. 1864 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277826 | |
| 6 | 14 sep. 1825 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25440 | |
| 7 | 16 apr. 1845 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I25436 | |
| 8 | 23 aug. 1988 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I87163 | |
| 9 | 7 jul. 1963 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I116760 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1730 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I105246 | |
| 2 | 29 jun. 1881 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277833 | |
| 3 | Skønnet 19 nov. 1885 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277824 | |
| 4 | 22 jul. 1713 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I105255 | |
| 5 | 27. april 1964 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277826 | |
| 6 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I116760 | ||
| 7 | 25 maj 1850 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I27237 | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277796 | |
| 2 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277807 | |
| 3 | 1870 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277805 | |
| 4 | 1 feb. 1911 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277805 | |
| 5 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277808 | |
| 6 | 1870 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277834 | |
| 7 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277806 | |
| 8 | 1801 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I22826 | |
| 9 | 1870 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277828 | |
| 10 | 1801 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I22824 | |
| 11 | 1870 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277827 | |
| 12 | 1801 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I22825 | |
| 13 | 1801 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I22822 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedaab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 maj 1881 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | I178277833 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksen / Pedersen | 3 jul. 1848 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F7408 |
| 2 | Gjellerup / Heusinger | 24 okt. 1887 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F24728 |
| 3 | Jensen / Larsen | 30 jul. 1880 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F1605910 |
| 4 | Jensen / Rasmussen | 2 jul. 1813 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F7407 |
| 5 | la Cour / Bregendahl | 30 dec. 1835 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F9986 |
| 6 | Mortensen / Olsen | 3 aug. 1894 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F1605920 |
| 7 | Sørensen / Jensen | 7 nov. 1909 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Ønslev Sogn | F1605916 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.