Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Sogn : Breddegrad: 56.14608671088707, Længdegrad: 10.203901219792034Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb. 1894 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389486 | |
| 2 | 2 okt. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389631 | |
| 3 | 21 feb. 1894 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389629 | |
| 4 | 13 jan. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I77176 | |
| 5 | 31 dec. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I32226 | |
| 6 | 9 dec. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389599 | |
| 7 | 23 nov. 1904 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389601 | |
| 8 | 9 jun. 1908 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389602 | |
| 9 | 5 apr. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I122562 | |
| 10 | 6 dec. 1898 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I15625 | |
| 11 | 2 jul. 1892 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I23406 | |
| 12 | 12 apr. 1910 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I30589 | |
| 13 | 6 nov. 1898 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I26092 | |
| 14 | 9 mar. 1932 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I33856 | |
| 15 | 31 jul. 1910 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I33408 | |
| 16 | 8 dec. 1901 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I22724 | |
| 17 | 25 nov. 1899 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I22725 | |
| 18 | 3 dec. 1898 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I32224 | |
| 19 | 6 aug. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I127047 | |
| 20 | 23 sep. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I126764 | |
| 21 | 3 maj 1831 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I557428 | |
| 22 | 1 jul. 1837 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I122675 | |
| 23 | 13 aug. 1833 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108028 | |
| 24 | 21 jun. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I91983 | |
| 25 | 28 apr. 1895 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I83462 | |
| 26 | 20 mar. 1898 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I83460 | |
| 27 | 24 aug. 1901 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I91181 | |
| 28 | 8 feb. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108375 | |
| 29 | 11 jan. 1906 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108378 | |
| 30 | 20 jul. 1912 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108376 | |
| 31 | 19 sep. 1913 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108380 | |
| 32 | 10 jun. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I97048 | |
| 33 | 28 dec. 1911 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I35665 | |
| 34 | 18 maj 1890 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I97324 | |
| 35 | 5 aug. 1906 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I96557 | |
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389631 | |
| 2 | 15 dec. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389597 | |
| 3 | 15 dec. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389748 | |
| 4 | 15 dec. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389598 | |
| 5 | 7 okt. 1906 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389595 | |
| 6 | 15 dec. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389596 | |
| 7 | 16 maj 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I122562 | |
| 8 | 30 aug. 1892 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I23406 | |
| 9 | 15 jan. 1899 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I26092 | |
| 10 | 24 jun. 1900 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I22725 | |
| 11 | 25 jun. 1899 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I32224 | |
| 12 | 6 dec. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I127047 | |
| 13 | 19 okt. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I126764 | |
| 14 | 9 jun. 1895 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I83462 | |
| 15 | 26 apr. 1898 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I83460 | |
| 16 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I91181 | ||
| 17 | 1 jun. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108375 | |
| 18 | 25 feb. 1906 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108378 | |
| 19 | 18 aug. 1912 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108376 | |
| 20 | 14 dec. 1913 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108380 | |
| 21 | 5 sep. 1937 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I94577 | |
| 22 | 4 okt. 1903 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I97048 | |
| 23 | 6 aug. 1890 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I97324 | |
| 24 | 15 apr. 1906 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I16354 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I32226 | |
| 2 | 30 sep. 1906 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389596 | |
| 3 | 22 dec. 1961 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108010 | |
| 4 | 20 aug. 1880 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I108027 | |
| 5 | 21 feb. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I22724 | |
| 6 | 10 jun. 1943 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I38508 | |
| 7 | 8 jan. 1857 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I557426 | |
| 8 | 6 nov. 1927 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I90991 | |
| 9 | 12 aug. 1933 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I87718 | |
| 10 | 6 jun. 1786 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I623237 | |
| 11 | 22 maj 1916 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89659 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1925 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389631 | |
| 2 | 27 feb. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I22724 | |
| 3 | 31 jul. 1897 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I88888898 | |
| 4 | 12 nov. 1927 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I90991 | |
| 5 | 28 jun. 1888 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I97330 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
-Daab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug. 1905 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I91983 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fra 1719 til 1770 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I45146 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1930 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I15625 | |
| 2 | 1930 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I87718 | |
| 3 | 5 nov. 1930 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I87718 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedaab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb. 1896 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I77176 | |
| 2 | 30 jan. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I22724 | |
| 3 | 28 jul. 1902 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I97048 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1909 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389486 | |
| 2 | 2 okt. 1910 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389631 | |
| 3 | 13 okt. 1912 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389597 | |
| 4 | 18 okt. 1914 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | I89389598 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holst / Nielsen | 1927 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | F21840 |
| 2 | la Cour / Faurschou | 7 mar. 1947 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn | F10020 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.