Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Ebba Buhl | |
| Fødsel | 28 jan. 1910 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [1] |
| Dåb | 6 mar. 1910 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [3] |
| Adresse: Hoedgaard | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [4] |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [5] |
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [6] |
| Adresse: Hoedgaard | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn [7] |
| Død | 7 jun. 1968 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Risskov Sogn [8] |
| Adresse: Anemonevej 3 | ||
| Begravelse | 11 jun. 1968 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Risskov Sogn [9] |
| Person-ID | i39764 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 6 nov. 2026 | |
| Far | Aage Edvard Buhl, f. 8 jan. 1879, Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn d. 29 mar. 1953 (Alder 74 år) | |
| Mor | Emma Elise Stute, f. 12 feb. 1878 d. 1966, Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hoed Sogn (Alder 87 år) | |
| Ægteskab | 16 okt. 1908 | |
| Familie-ID | F573987 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Carl Oscar Andersen | |
| Familie-ID | F13098 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 6 nov. 2026 | |
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.