Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Kjestine Sofie Hørlück | |
| Fødsel | 11 sep. 1829 | Danmark, Haderslev Amt, Nørre Rangstrup Herred, Branderup Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 okt. 1906 | |
| Person-ID | I99391 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Hans Rasmusen Rossen Hørlück, f. 14 sep. 1790, Danmark, Haderslev Amt, Nørre Rangstrup Herred, Branderup Sogn d. 7 aug. 1868, Danmark, Haderslev Amt, Nørre Rangstrup Herred, Branderup Sogn (Alder 77 år) | |
| Mor | Pouline Jensdatter Dons, f. 15 jun. 1797, Danmark, Vejle Amt, Brusk Herred, Viuf Sogn d. 2 jan. 1862, Danmark, Haderslev Amt, Nørre Rangstrup Herred, Branderup Sogn (Alder 64 år) | |
| Ægteskab | 26 jun. 1820 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Ørum Sogn |
| Familie-ID | F28031 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.