Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Martha Bodilsen | |
| Fødsel | 12 okt. 1920 | Nautrup Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1930 | Nautrup Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark |
| Nautrup-Sæby-Vile | ||
| Alder: 9-10 | ||
| Død | 1988 | Aarhus-, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark |
| Person-ID | I94113 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Jens Bodilsen, f. 15 sep. 1880, Danmark, Viborg Amt, Harre Herred, Sæby Sogn d. 1955 (Alder 74 år) | |
| Mor | Karen Marie Kristensen, f. 8 sep. 1879, Fuur Sogn d. 1950 (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 3 feb. 1905 | Nautrup Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark |
| Familie-ID | F26496 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Folmar Jenbo, f. 3 jun. 1916 d. 19 okt. 1968 (Alder 52 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F26490 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
| Familie 2 | Søren Foldbjerg d. Aarhus-, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | |
| Familie-ID | F26497 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.