Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Edel Kristine Mohr | |
| Fødsel | 26 nov. 1860 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Hørning Sogn |
|
||
| Dåb | 1 apr. 1861 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Hørning Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Konfirmation | 4 apr. 1875 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Hørning Sogn |
| Hørning Kirke | ||
| Alder: 14 | ||
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I93875 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Christen Vilhelm Mohr, f. 7 sep. 1827, Danmark, Viborg Amt, Lysgaard Herred, Levring Sogn, Clausholm d. 16 jul. 1884, Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Hørning Sogn (Alder 56 år) | |
| Mor | Mette Sørensdatter, f. 8 jul. 1823, Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Bregnet Sogn d. 25 jan. 1872, Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Bregnet Sogn (Alder 48 år) | |
| Ægteskab | 24 jun. 1855 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Hørning Sogn |
| Familie-ID | F26428 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.