Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Hans Holdt | |
| Fødsel | 21 mar. 1819 | Sønder Bjert Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark |
|
||
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 12 apr. 1835 | Sønder Bjert Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark |
| Bjert Kirke | ||
| Alder: 16 | ||
| Beskæftigelse | Fisker, jordløs husmand | |
| Død | 1897 | Sønder Bjert Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark |
| Person-ID | I85637 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Nis Holdt, f. 5 nov. 1788, Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn d. 12 nov. 1854, Sønder Bjert Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark (Alder 66 år) | |
| Mor | Maria Iversdatter d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F24103 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maria Cathrina Christiansdatter Krog, f. 29 mar. 1828, Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark d. eft. 1901 (Alder > 74 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F24102 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.