Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Magdalene Carlsdatter | |
| Fødsel | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Ibsker Sogn |
|
|
||
| Dåb | 23 nov. 1741 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Ibsker Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1787 | Danmark, Bornholms Amt |
| Person-ID | I6882 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 24 maj 2024 | |
| Far | Carl Jensen, dbt. 10 apr. 1712, Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Knudsker Sogn d. 1780, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rø Sogn (Alder ~ 67 år) | |
| Mor | Kirstine Hansdatter Holst, f. 1718, Danmark, Bornholms Amt d. 1777, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rø Sogn (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 11 jun. 1737 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Ibsker Sogn |
| Familie-ID | F1980 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Hansen, f. 1724, Danmark, Bornholms Amt d. 1787, Danmark, Bornholms Amt (Alder 63 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1981 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
| Begivenhedskort |
|
|||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.