Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Andrea Cathrine Holm | |
| Fødsel | 23 feb. 1876 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 22 apr. 1955 | |
| Begravelse | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn |
|
| Person-ID | I603030 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Ole Peter Sextus Vang, f. 12 maj 1841, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn d. 8 mar. 1921, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn (Alder 79 år) | |
| Mor | Marie Mikkeline Krak, f. 27 feb. 1838, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn d. 4 feb. 1922, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn (Alder 83 år) | |
| Familie-ID | F584187 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.