Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Niels Sigfred Nebelong | |
| Fødsel | 14 okt. 1806 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
| Dåb | 20 nov. 1806 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1834 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Lehrer ved det Kongl.Kunst Academie, enkemand | ||
| Adresse: Store Kongensgade 49 B, 2 | ||
| Bopæl | 1843 | Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Danmark |
| Nygårds sedler: Enkemand fra Ribe, Arkitekt, 37 aar født i København. Gift med Constanse Horn (18½ aar) født i København. | ||
| Bopæl | 1844 | Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Købstad |
| Nygårds sedler: Arkitekt i Ribe | ||
| Folketælling | 1845 | Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Købstad |
| Sammen med hustru Constance og sønnen Carl, født i Ribe. | ||
| Adresse: Torvet | ||
| Uddannelse | Arkitekt, Royal Danish Academy of Fine Arts | |
| Beskæftigelse | Bygningsinspecteur | |
| Bopæl | 1845 | Kolding Købstad, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark |
| Nygårds sedler: Arkitekt i Kolding | ||
| Bopæl | 1850 | Klædebo Kvarter, København (Staden), Københavns Amt, Danmark |
| Bopæl | 1850 | Klædebo Kvarter, København (Staden), Københavns Amt, Danmark |
| Bopæl | 1850 | Klædebo Kvarter, København (Staden), Københavns Amt, Danmark |
| Død | 9 okt. 1871 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn |
| Adresse: Ny Kongensgade 11 | ||
| Begravelse | 15 okt. 1871 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn |
|
||
| Person-ID | I594825 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 24 okt. 2025 | |
| Familie | Constance Horn, f. 18 mar. 1825, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn d. 25 feb. 1901, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 75 år) | |||||||||||||||||||||
| Ægteskab | 6 okt. 1843 | Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familie-ID | F577687 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||||||||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Billeder | Niels Sigfred Nebelong |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.