Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Marie Caroline Petrine Moesboll | |
| Fødsel | 28 mar. 1800 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Nikolaj Sogn |
|
||
| Dåb | 27 apr. 1800 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 16 jul. 1853 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
|
||
| Person-ID | I39798 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 7 nov. 2026 | |
| Far | Peter Mosbøll, f. ca. 1776, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- d. 30 aug. 1809, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn (Alder ~ 33 år) | |
| Mor | Mette Andrine Topp, f. 6 okt. 1770, Norge, Buskerud fylke d. eft. 1809 (Alder 39 år) | |
| Ægteskab | 13 dec. 1799 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
| Familie-ID | F13109 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Gottlieb Frederik Lipke, f. 1779, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Petri Sogn d. 30 dec. 1864, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn (Alder 85 år) | |
| Ægteskab | 4 feb. 1837 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
|
||
| Familie-ID | F13110 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 7 nov. 2026 | |
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.