Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Peder Larsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I35827 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 9 nov. 2024 | |
| Familie | Beate Laurberg Trane, f. 1772, Danmark, Sorø Amt, Ringsted Herred, Sneslev Sogn d. 13 maj 1830, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frelsers Sogn (Alder 58 år) | |
| Familie-ID | F10767 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 9 nov. 2024 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.