Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Rosina Emelie Schill | |
| Fødsel | 9 jul. 1803 | Schweiz, Kanton Baselland, Basel |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120281 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 3 apr. 2025 | |
| Far | Johannes Schill, f. 1780 d. 1835 (Alder 55 år) | |
| Mor | Maria Magdalena Maring, f. 1780 | |
| Familie-ID | F605547 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Friedrich August Gfroerer, f. 5 mar. 1803, Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Calw d. 6 jul. 1861, Tjekkiet, Bøhmen (Cechy/Böhmen), Karlovy Vary (Karlsbad) (Alder 58 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 10 jun. 1830 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart |
||||||||||||||
| Adresse: Bubendorf | ||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F33705 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 4 jun. 2026 | |||||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.