Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Navn | Karen Lauritsdatter | |
Fødsel | 2 jul. 1819 | Læborg Sogn, Malt Herred, Ribe Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 22 jul. 1851 | Jels Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I115590 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Familie | Hans Andersen Baagøe, f. 16 sep. 1817, Skodborg Sogn, Frøs Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() ![]() | |||||||
Ægteskab | 1842 | Læborg Sogn, Malt Herred, Ribe Amt, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F32428 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.