Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Johan Algot Johansson | |
| Fødsel | 15 mar. 1855 | Kronobergs län, Sverige |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 19 apr. 1907 | Växjö, Kronobergs län, Sverige |
| Person-ID | I114620 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Johan Gustaf Johansson, f. 15 jul. 1824, Tingsås, Kronobergs län, Sverige d. 18 jan. 1892, Tingsås, Kronobergs län, Sverige (Alder 67 år) | |
| Mor | Anna Kathrine Lejon, f. 30 okt. 1828, Sverige, Kronobergs län, Öja d. 6 apr. 1896, Tingsås, Kronobergs län, Sverige (Alder 67 år) | |
| Familie-ID | F355 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.