Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Ane Jensen | |
| Fødsel | 23 feb. 1875 | Hee Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
|
||
| Dåb | 25 mar. 1875 | Hee Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 6 feb. 1949 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Valby Sogn |
| Begravelse | 12 feb. 1949 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Valby Sogn |
|
||
| Person-ID | I113068 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Jens Høj Jensen, f. 31 maj 1840 d. 27 feb. 1930 (Alder 89 år) | |
| Mor | Maren Miltersen Madsen, f. 22 mar. 1848 d. 6 dec. 1903, Esbjerg-, Skast Herred, Ribe Amt, Danmark (Alder 55 år) | |
| Familie-ID | F31704 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Aage Vilhelm Eduard Zangenberg, f. 14 sep. 1880, Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark d. 11 mar. 1952, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Valby Sogn (Alder 71 år) | |||||||
| Ægteskab | 9 nov. 1906 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F31703 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.