Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Hervig Robert Carlo Zangenberg | |
| Fødsel | 27 jul. 1892 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
|
||
| Dåb | 4 sep. 1892 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
|
||
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 13 okt. 1907 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
| Kirkebog 1892-1907 Opslag 145 | ||
| Alder: 15 | ||
| Beskæftigelse | Assistent og Hospitalsforvalter | |
| Død | 12 jan. 1968 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
|
||
| Begravelse | 17 jan. 1968 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
|
||
| Person-ID | I113063 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Christian Laurits Zangenberg, f. 11 mar. 1855, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn d. 11 feb. 1937, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Blaagaard Sogn (Alder 81 år) | |
| Mor | Caroline Mangor, f. 24 feb. 1857, Den Kgl. Fødselsstiftelse, København (Staden), Københavns Amt, Danmark d. 16 maj 1929, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Østervold Sogn (Alder 72 år) | |
| Ægteskab | 29 dec. 1876 | |
| Familie-ID | F31700 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Marie Katrine Larsen, f. 8 apr. 1893, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn d. 25 sep. 1977, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn (Alder 84 år) | |||||
| Ægteskab | 11 maj 1917 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
||||
|
||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F31720 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.