Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Sophie Steensen-Leth | |
| Fødsel | 24 okt. 1870 | Danmark, Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Ljørslev Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 dec. 1947 | Sønder Kongerslev Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
|
||
| Person-ID | I112741 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Carl Louis August Steensen-Leth, f. 5 mar. 1842, Snøde Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark d. 21 jan. 1929, Danmark (Alder 86 år) | |
| Mor | Petra Mogensine Serverine Gjedde, f. 30 aug. 1845, Danmark, Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Ljørslev Sogn d. 16 sep. 1873, Danmark, Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Ljørslev Sogn (Alder 28 år) | |
| Familie-ID | F31629 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anton Castenschiold, f. 11 jan. 1860, Ottestrup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt, Danmark d. 25 nov. 1940, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 80 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F31630 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 23 aug. 2018 | |||||
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.