Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Charlotte Amalie Plambech | |
| Fødsel | 30 jun. 1855 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Østofte Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 4 feb. 1902 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Bandholm Sogn |
| Person-ID | I111165 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 23 sep. 2024 | |
| Far | Jørgen Jensen Plambech, f. 3 feb. 1818, Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Rødby Sogn d. 20 okt. 1893, Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Bandholm Sogn (Alder 75 år) | |
| Mor | Johanne Marie Hørup, f. 27 sep. 1821, Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Maribo Sogn d. 6 feb. 1897, Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Bandholm Sogn (Alder 75 år) | |
| Familie-ID | F31124 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Frederik Mathiesen Nellemann, f. 20 mar. 1847, Danmark, Odense Amt, Baag Herred, Assens Sogn d. 8 feb. 1905, Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Nykøbing Sogn (Alder 57 år) | |||
| Ægteskab | 26 maj 1875 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F31134 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.