Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Anders Kristian Lau | |
| Fødsel | 6 feb. 1905 | Danmark, Viborg Amt, Hids Herred, Engesvang Sogn |
| Køn | Mand | |
| Død | 28 feb. 1905 | Danmark, Viborg Amt, Hids Herred, Engesvang Sogn |
| Begravelse | 4 mar. 1905 | |
| Person-ID | I100288 | My Family Genealogy |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Carl Ferdinand Lau, f. 9 aug. 1862, Danmark, Viborg Amt, Hids Herred, Svostrup Sogn d. 23 apr. 1945, Danmark, Viborg Amt, Hids Herred, Engesvang Sogn (Alder 82 år) | |
| Mor | Marie Christine Christensen, f. 23 feb. 1863, Danmark, Viborg Amt, Lysgaard Herred, Vinderslev Sogn d. 20 dec. 1929, Danmark, Viborg Amt, Hids Herred, Engesvang Sogn (Alder 66 år) | |
| Ægteskab | 9 aug. 1884 | Danmark, Viborg Amt, Lysgaard Herred, Thorning Sogn |
| Familie-ID | F12154 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.