Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 50 fra 159 for Efternavn lig med Kastrup OG Træ lig med My Family Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastrup, Alexander Holm | I78779 | f. 3 apr. 1845 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Bregninge Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 2 | Kastrup, Amalie Christine | I78778 | f. 17 feb. 1850 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Bregninge Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 3 | Kastrup, Andreas | I75554 | f. 3 mar. 1795 | Danmark, Holbæk Amt, Løve Herred, Gierslev Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 4 | Kastrup, Andreas Christian | I75540 | f. 19 maj 1768 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Husby Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 5 | Kastrup, Andreas Christian | I589626 | f. 19 feb. 1844 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Fejø Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 6 | Kastrup, Andreas Peter | I75475 | f. 10 mar. 1805 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Føllenslev Sogn, Havnsø Mølle | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 7 | Kastrup, Andreas Thorvald | I75522 | f. 9 apr. 1852 | Danmark, Holbæk Amt, Ars Herred, Svallerup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 8 | Kastrup, Ane Sophie | I75615 | f. 26 mar. 1785 | Danmark, Randers Amt, Støvring Herred, Randers Skt. Morten Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 9 | Kastrup, Anna Sofie | I118485 | dbt. 13 aug. 1772 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Nykøbing Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 10 | Kastrup, Anne J | I118505 | f. 1925 | Nebraska, USA | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 11 | Kastrup, Anne Petrine | I75530 | f. 1 apr. 1868 | Danmark, Roskilde Amt, Sømme Herred, Svogerslev Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 12 | Kastrup, Antoinette | I75573 | f. 30 apr. 1824 | Danmark, Aarhus Amt, Vester Lisbjerg Herred, Grundfør Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 13 | Kastrup, Antoinette Sigfridia | I75482 | f. 19 jun. 1816 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Føllenslev Sogn, Havnsø Mølle | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 14 | Kastrup, Arne Leo | I118496 | f. 28 okt. 1908 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Ejby Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 15 | Kastrup, Arnie | I118501 | f. 1925 | Nebraska, USA | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 16 | Kastrup, Arnold | I78771 | f. 8 nov. 1865 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Bregninge Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 17 | Kastrup, Arnoldine Juliane Pouline | I78776 | f. 30 apr. 1843 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Bregninge Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 18 | Kastrup, Asmus Sigfred | I75583 | f. 9 okt. 1810 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Errindlev Sogn, Bremersvold Gods | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 19 | Kastrup, Bertha Christiane Frederikke | I75518 | f. 25 mar. 1847 | Danmark, Holbæk Amt, Ars Herred, Svallerup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 20 | Kastrup, Betty Lou | I118527 | f. 6 aug. 1935 | Dixon County, Nebraska, USA | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 21 | Kastrup, Birgitte Sophie Kirstine | I75478 | f. 31 dec. 1810 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Føllenslev Sogn, Havnsø Mølle | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 22 | Kastrup, Bodil Marie Jacobsdatter | I118470 | dbt. 16 dec. 1781 | Svendborg Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 23 | Kastrup, Carl Andreas | I75490 | f. 12 sep. 1847 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Tirstrup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 24 | Kastrup, Carl Christian | I118480 | f. 31 jan. 1862 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen | |
| 25 | Kastrup, Carl Christian | I118483 | f. 9 nov. 1870 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen | |
| 26 | Kastrup, Carl Engelbreth | I75489 | f. 7 sep. 1846 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Tirstrup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 27 | Kastrup, Carl Martin | I75526 | f. 11 sep. 1858 | Danmark, Holbæk Amt, Ods Herred, Rørvig Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 28 | Kastrup, Carl Otto | I589127 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen | ||
| 29 | Kastrup, Carlo | I118517 | f. 8 jun. 1923 | Dixon County, Nebraska, USA | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 30 | Kastrup, Caroline Christine | I118482 | f. 11 jan. 1869 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen | |
| 31 | Kastrup, Caroline Margrethe | I75470 | f. 12 feb. 1797 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Bregninge Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 32 | Kastrup, Caroline Margrethe | I75471 | f. 25 jan. 1799 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Orø Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 33 | Kastrup, Caroline Nielsine Juliane | I75517 | f. 25 dec. 1845 | Danmark, Holbæk Amt, Ars Herred, Svallerup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 34 | Kastrup, Christian Morten | I75492 | f. 15 mar. 1852 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Tirstrup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 35 | Kastrup, Christiane Frederikke | I75445 | f. 25 apr. 1808 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Føllenslev Sogn, Havnsø Mølle | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 36 | Kastrup, Christine Marie | I75612 | f. 1782 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen | |
| 37 | Kastrup, David | I588925 | f. 1759 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Nørre Aaby Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 38 | Kastrup, Edith Hedrig | I118502 | f. 18 apr. 1922 | Danmark, Odense Amt, Baag Herred, Køng Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 39 | Kastrup, Edmund Johannes Marius | I118491 | f. 13 nov. 1892 | Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt, Danmark | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 40 | Kastrup, Egon Harry | I118495 | f. 7 mar. 1904 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Ejby Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 41 | Kastrup, Eline | I75525 | f. 17 nov. 1857 | Danmark, Holbæk Amt, Ods Herred, Rørvig Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 42 | Kastrup, Eline Marie Dorthea Laurentze | I75516 | f. 5 dec. 1853 | Danmark, Holbæk Amt, Ars Herred, Svallerup Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 43 | Kastrup, Elisabeth Birgitte | I75543 | dbt. 30 jun. 1771 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Husby Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 44 | Kastrup, Elisabeth Birgitte Kirstine | I75535 | f. 18 feb. 1782 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Husby Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 45 | Kastrup, Elisabeth Dorthea | I75609 | f. 12 feb. 1779 | Danmark, Viborg Amt, Lysgaard Herred, Levring Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 46 | Kastrup, Elisabeth Frederikke | I75487 | f. 9 apr. 1844 | Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Bregnet Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 47 | Kastrup, Emma Kathrine | I589628 | f. 27 jun. 1856 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Fejø Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 48 | Kastrup, Emma Vilhelmine | I75570 | f. 22 jul. 1815 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Errindlev Sogn, Bremersvold Gods | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 49 | Kastrup, Engel Margrethe | I75556 | f. 12 okt. 1796 | Danmark, Holbæk Amt, Løve Herred, Gierslev Sogn | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| 50 | Kastrup, Engel Margrethe | I75479 | f. 13 jun. 1812 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Føllenslev Sogn, Havnsø Mølle | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.