Match 1 til 50 fra 78
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ?, ? | 26 maj 1645 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129596 |
2 | Anchersen, Mathias | 16 mar. 1682 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I586027 |
3 | Bengaard, Hans Jørgensen | jan. 1859 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116799 |
4 | Bengaard, Jørgen Jørgensen | 14 aug. 1821 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116780 |
5 | Boeck, Johanne Marie | 17 okt. 1762 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I632945 |
6 | Bojesen, Magnus | 27 mar. 1871 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I9186 |
7 | Borch, Martin Reginald | 11 aug. 1848 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I104820 |
8 | Borgsteen, Elly | 8 okt. 1905 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I113949 |
9 | Brandt, Ida Maria | ca. 1827 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27319 |
10 | Brandt, Jess Carl Christian | 1839 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27322 |
11 | Brandt, Johannes Hendrick | ca. 1835 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27321 |
12 | Brandt, Mathilde | ca. 1846 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27320 |
13 | Brandt, Udøbt | ca. 1849 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27323 |
14 | Bønnelykke, Gyde Marie | mar. 1841 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I629217 |
15 | Colding, Ude Pedersen | 9 nov. 1578 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129587 |
16 | Eggers, Constanze Justine Sophie | 6 jun. 1850 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I105636 |
17 | Friis, Emil Aarestrup | 30 aug. 1856 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I35578 |
18 | Hansdatter, Karen | 30 dec. 1666 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I97453 |
19 | Hansen, Bolette Marie | 16 okt. 1837 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I114362 |
20 | Hertzberg, Søren Georg | 7 feb. 1885 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I17771 |
21 | Hoffmann, Johannes Louis Bennuya | 7 jun. 1846 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I113819 |
22 | Høxbroe, Kirstine Kirsten Hansdatter | 20 dec. 1737 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I630351 |
23 | Jacobsen, Andreas Kristian | 24 sep. 1901 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I24102 |
24 | Jessen, Ingrid | 5 maj 1909 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123939 |
25 | Jørgensen, Christine | 19 mar. 1836 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I22003 |
26 | Kaalund, Elisabeth | 21 jun. 1870 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27328 |
27 | Kaalund, Hans Henrik | 20 aug. 1864 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27324 |
28 | Kaalund, Holger | 4 aug. 1872 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27329 |
29 | Kaalund, Johannes Anton | 5 jan. 1875 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27330 |
30 | Kaalund, Marie Brandt | 7 okt. 1880 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27331 |
31 | Kaalund, Martin | 19 maj 1868 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27327 |
32 | Kaalund, Nicoline | 24 mar. 1866 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27325 |
33 | Kyster, Anker Julius | 15 mar. 1864 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I22574 |
34 | Lindelof Olsen, Søren Ole | 11 nov. 1948 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I33871 |
35 | Lysabild, Esther Marie | 14 maj 1891 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I108771 |
36 | von Lüttichau, Christiane Ingeborg | 1737 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I108535 |
37 | Maar, Sophie Vigersa Caroline | 9 feb. 1871 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89641 |
38 | Mathisen, Svend Åge | 1 feb. 1938 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I24921 |
39 | Mundeling, Preben | 31 maj 1939 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123950 |
40 | Möhl, Hans Christian | 15 aug. 1757 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I525625 |
41 | Nebelong, Anna Marie | 24 nov. 1845 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I594835 |
42 | Nielsen, Edith Erdmann | 25 jun. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389583 |
43 | Oxenbøll, Augusta Adolphine | 1834 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I120699 |
44 | Pedersdatter, Kirstine | 1787 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116791 |
45 | Pedersen Udsen, Ukendt | 1660 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129604 |
46 | Ploug, Carl Parmo | 29 okt. 1813 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I29292 |
47 | Poulsdatter, Dorthe | ca. 1627 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129585 |
48 | Raaschou, Severine Frederikke | 1806 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I7105 |
49 | Rasmussen, Erik Laurits | 9 okt. 1899 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I28646 |
50 | Skeel, Hans Heinrich | 6 aug. 1668 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I125350 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Nebelong, Anna Marie | 10 maj 1846 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I594835 |
2 | Rasmussen, Erik Laurits | 12 nov. 1899 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I28646 |
3 | Thomsen, Michael Sørensen | 2 sep. 1849 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I356055643 |
4 | Udsen, Morten Pedersen | 31 mar. 1647 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129597 |
5 | Udsen, Ude Pedersen Colding | 22 jun. 1656 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129602 |
6 | Walther, Jens Kragh | 6 jan. 1776 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I632020 |
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christian III. af Danmark & Norge | 11 jan. 1559 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I11116 |
2 | Bengaard, Jørgen Jørgensen | 9 maj 1882 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116780 |
3 | Bertelsen, Poul | 1659 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129583 |
4 | Blicher, Pauline Thomasie Jensdatter | 12 apr. 1819 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I121061 |
5 | Borch, Adelaide Elisabeth | 25 feb. 1927 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I104822 |
6 | Borchers, Anna Christiane | 11 maj 1904 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88889208 |
7 | Braëm, Inger Margrethe | 11 jun. 1786 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I633098 |
8 | Brandt, Maria Serine Andrea | 18 nov. 1907 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27316 |
9 | Bønnelykke, Gyde Marie | 9 jun. 1841 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I629217 |
10 | Clausen, Henrik Nicolai | 24 aug. 1901 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I86023 |
11 | Erdmann, Jørgen Frederik | 11 nov. 1942 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389171 |
12 | Eriksen, Søren Andreasen | 23 jan. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389537 |
13 | Fibiger, Adolph Wilhelm | 6 apr. 1905 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I634445 |
14 | Fink, Agnes Margrethe | 4 aug. 1955 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124647 |
15 | Fink, Dorthea | 9 apr. 1940 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124646 |
16 | Fink, Elise Jessine | 11 mar. 1950 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124645 |
17 | Grevenkop-Castenskiold, Casper Holten | 27 feb. 1880 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I104852 |
18 | Hagedorn, Claus Thomsen | 29 mar. 1917 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I122280 |
19 | Hansen, Anders | 28 jan. 1948 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I29173 |
20 | Hansen, Kirstine Marie | 11 okt. 1928 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I114058 |
21 | Holm, Rasmine | 29 jan. 1961 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I29163 |
22 | Ipsen, Agnete Jensin | 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I122333 |
23 | Jakobsen, Katrine | 21 feb. 1933 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I525125 |
24 | Jensen, Bent Georg | 2014 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I33672 |
25 | Jensen, Poul | sep. 1572 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129578 |
26 | Jensen, Ruddi Norman | 11 okt. 1994 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I113788 |
27 | Johansen, Louise | 10 mar. 1886 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116789 |
28 | Kaisen, Severine Jakobine | 8 jan. 1931 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116598 |
29 | Lind, Anna Margrethe | 17 jan. 1952 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124623 |
30 | Lind, Dorthea Christine | 8 aug. 1913 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124625 |
31 | Lind, Mette Marie | 12 jun. 1919 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124633 |
32 | Lomholt, Svend | 17 jul. 1949 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I33685 |
33 | Lyse, Peter | 6 feb. 1908 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88764 |
34 | Lægsgaard, Nielsine Marie | 6 mar. 1974 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I500896 |
35 | Mortensdatter, Johanne | 1685 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129584 |
36 | Nielsdatter, Louise | 14 jun. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I115503 |
37 | Nielsen, Edith Erdmann | 29 jul. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389583 |
38 | Olsen, Laura Henriette | 2 mar. 1938 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I121467 |
39 | Poder, Kirstine Jonassen | 23 feb. 1875 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I630352 |
40 | Poulsdatter, Dorthe | 9 jan. 1671 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129585 |
41 | Rosendahl, Peter Andreas Casper | 30 jun. 1847 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I116473 |
42 | Schøn, Anna Catharina Elisabeth | 18 apr. 1928 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88889205 |
43 | Stephansen, Karen | 24 sep. 1920 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I564126 |
44 | Stockfleth, Joachim Johan Rudolf | 14 nov. 1829 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I122371 |
45 | Stockfleth, Niels Henrik | 15 apr. 1807 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I629566 |
46 | Stærmose, Hans Jørgen | 20 jun. 2017 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I31628 |
47 | Sveinbjørnsson, Aurora Ingeborg Didrikka | 31 dec. 1934 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I622825 |
48 | Sørensen, Ancher | 16 nov. 1682 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129574 |
49 | Topsøe-Jensen, Carl Christian | 26 jul. 1928 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I633609 |
50 | Udesdatter, Malene | 5 mar. 1659 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129591 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Bay, Frederich Carl Emil | 21 jul. 1915 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89131 |
2 | Borchers, Anna Christiane | eft. 11 maj 1904 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88889208 |
3 | Brandt, Maria Serine Andrea | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I27316 | |
4 | Bønnelykke, Gyde Marie | 13 jun. 1841 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I629217 |
5 | Erdmann, Hilda Agnete | 12 jul. 1958 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389174 |
6 | Erdmann, Jørgen Frederik | 17 nov. 1942 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389171 |
7 | Hagedorn, Claus Thomsen | 5 apr. 1917 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I122280 |
8 | Høxbroe, Hans Hansen | 19 jul. 1738 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I97445 |
9 | Jessen, Ingrid | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123939 | |
10 | Lyse, Peter | 11 feb. 1908 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88764 |
11 | Nielsen, Edith Erdmann | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389583 | |
12 | Poulsdatter, Dorthe | 9 jan. 1671 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129585 |
13 | Schøn, Anna Catharina Elisabeth | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88889205 | |
14 | Udesdatter, Malene | 5 mar. 1659 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129591 |
15 | Udesdatter, Mette | 13 dec. 1698 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129589 |
16 | Udsen, Bertel Pedersen | 12 maj 1653 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129600 |
17 | Udsen, Lisbeth Pedersdatter | 14 feb. 1649 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129610 |
18 | Udsen, Morten Pedersen | 5 maj 1685 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129597 |
19 | Udsen, Søren | 5 nov. 1667 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129592 |
20 | Vinding, Marine Andrea Lauritsen | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123961 | |
21 | Vinding, Theodora Jørgine Lauritsen | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123964 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Alternate Birth | Person-ID | ||
1 | Raaschou, Frederik Vilhelm | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I45695 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Borchers, August Frederik Ferdinand | 1886 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88889206 |
2 | Borchers, Christian Heinrich Georg | fra 1890 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I88889207 |
3 | Brødsgaard, Emil | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89617 | |
4 | Fink, Agnes Margrethe | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124647 | |
5 | Fink, Dorthea | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124646 | |
6 | Fink, Elise Jessine | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124645 | |
7 | Nielsen, Anna Elonora Elisabeth | 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389625 |
8 | Otkjær, Niels | 1900 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389624 |
9 | Quistgaard, Theodor Martin Sophus | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I115127 | |
10 | Stockfleth, Niels Henrik | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I629566 | |
11 | Udsen, Søren | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I129592 |
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Due, Niels Pedersen | 1930 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I115509 |
2 | Ingerslev, Fritz Phister | 1 feb. 1845 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I108251 |
3 | Jessen, Alfred | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123942 |
4 | Jessen, Alfred | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123942 |
5 | Jessen, Ingrid | 1 feb. 1911 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123939 |
6 | Jessen, Ingrid | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123939 |
7 | Jessen, Iver Matine | 1 feb. 1911 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123943 |
8 | Jessen, Iver Matine | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123943 |
9 | Jessen, Karen Hedevig | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123946 |
10 | Jessen, Karl | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123945 |
11 | Jessen, Louise Magdalene | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123947 |
12 | Jessen, Ludvig | 1 feb. 1911 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123944 |
13 | Jessen, Ludvig | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123944 |
14 | Jessen, Mads Ivar Ludvig | 1 feb. 1911 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123940 |
15 | Jessen, Mads Ivar Ludvig | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123940 |
16 | Jessen, Mads Ivar Ludvig | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123940 |
17 | Jørgensen, Kristine | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89388957 |
18 | Lind, Anna Margrethe | 5 nov. 1930 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124623 |
19 | Lind, Eline Marie | 1 feb. 1916 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124622 |
20 | Lind, Eline Marie | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124622 |
21 | Lind, Eline Marie | 5 nov. 1930 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124622 |
22 | Meng, Karen Hedvig | 1 feb. 1911 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123941 |
23 | Meng, Karen Hedvig | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123941 |
24 | Meng, Karen Hedvig | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I123941 |
25 | Pedersen, Almine P A | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389098 |
26 | Pedersen, Ane Magrethe | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389096 |
27 | Pedersen, Emilie Kristine | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389097 |
28 | Pedersen, Jørgine Marie | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389100 |
29 | Pedersen, Kirsten Marie Nørgaard | 1 feb. 1916 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I356055579 |
30 | Pedersen, Kirsten Marie Nørgaard | 1 feb. 1921 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I356055579 |
31 | Pedersen, Kirsten Marie Nørgaard | 5 nov. 1925 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I356055579 |
32 | Pedersen, Kirsten Marie Nørgaard | 5 nov. 1930 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I356055579 |
33 | Pedersen, Niels Peter | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389095 |
34 | Pedersen, Petra Sørine | 1 feb. 1906 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389099 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | ||
1 | Erdmann, Alfred Rudolf | ml. 1910 og 1916 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89389173 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Aagaard / Pontoppidan | 11 feb. 1836 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F24952 |
2 | Eliassen / Juhl | 27 aug. 1931 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F27320 |
3 | Giørtz / Høxbroe | 16 jul. 1788 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F27473 |
4 | Ingversen / Høxbroe | 16 okt. 1765 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F604712 |
5 | Poulsen / Krøyer | 15 mar. 1934 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F12522 |
6 | Rantzau / Rosenkrantz | 1 mar. 1579 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F24653 |
7 | Rønning / Kaalund | 1 aug. 1903 | Kolding-, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F8014 |