Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 50 fra 59
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sep. 1905 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107842 |
2 | ![]() | 23 okt. 1903 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107849 |
3 | ![]() | 7 okt. 1921 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I27675 |
4 | ![]() | 16 sep. 1909 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95904 |
5 | ![]() | 29 okt. 1870 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32119 |
6 | ![]() | 17 apr. 1910 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32127 |
7 | ![]() | 23 mar. 1869 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32118 |
8 | ![]() | 1 maj 1923 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I124007 |
9 | ![]() | 25 maj 1882 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I96120 |
10 | ![]() | 1869 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110356 |
11 | ![]() | 16 sep. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122771 |
12 | ![]() | 10 jul. 1920 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I91141 |
13 | ![]() | 4 okt. 1907 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94697 |
14 | ![]() | 1831 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94722 |
15 | ![]() | 19 jun. 1829 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94721 |
16 | ![]() | 2 okt. 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87732 |
17 | ![]() | 3 feb. 1884 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87731 |
18 | ![]() | 18 jul. 1907 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10136 |
19 | ![]() | 5 maj 1946 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I16163 |
20 | ![]() | 3 dec. 1920 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100653 |
21 | ![]() | 9 jun. 1926 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889300 |
22 | ![]() | 5 nov. 1892 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32131 |
23 | ![]() | 8 jan. 1917 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87664 |
24 | ![]() | 7 apr. 1903 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I703 |
25 | ![]() | 18 mar. 1909 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I123009 |
26 | ![]() | 25 jul. 1884 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I44477 |
27 | ![]() | 3 feb. 1922 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I72049 |
28 | ![]() | 28 apr. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122876 |
29 | ![]() | 28 feb. 1878 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122607 |
30 | ![]() | 21 okt. 1922 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I82234 |
31 | ![]() | 1 mar. 1908 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24093 |
32 | ![]() | 11 mar. 1893 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107177 |
33 | ![]() | 11 maj 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122873 |
34 | ![]() | 24 feb. 1881 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122608 |
35 | ![]() | 26 jun. 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122610 |
36 | ![]() | 18 dec. 1894 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107178 |
37 | ![]() | 17 feb. 1897 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87267 |
38 | ![]() | 17 jul. 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I99276 |
39 | ![]() | 3 nov. 1888 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107179 |
40 | ![]() | 25 maj 1904 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8619 |
41 | ![]() | 3 jun. 1968 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I228 |
42 | ![]() | 24 sep. 1905 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43795 |
43 | ![]() | 20 sep. 1888 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24162 |
44 | ![]() | 17 mar. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24161 |
45 | ![]() | 28 jan. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89734 |
46 | ![]() | 17 nov. 1896 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89748 |
47 | ![]() | 5 maj 1901 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89749 |
48 | ![]() | 21 feb. 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89732 |
49 | ![]() | 4 jan. 1889 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94846 |
50 | ![]() | 4 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89747 |
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 okt. 1909 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95904 |
2 | ![]() | 26 dec. 1870 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32119 |
3 | ![]() | 16 mar. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889326 |
4 | ![]() | 18 jul. 1943 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I106079 |
5 | ![]() | 2 okt. 1876 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32154 |
6 | ![]() | 26 dec. 1907 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94697 |
7 | ![]() | 6 sep. 1829 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94721 |
8 | ![]() | 27 dec. 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87732 |
9 | ![]() | 14 apr. 1884 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87731 |
10 | ![]() | 3 sep. 1921 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100653 |
11 | ![]() | 10 apr. 1927 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889225 |
12 | ![]() | 5 feb. 1893 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32131 |
13 | ![]() | 16 sep. 1867 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43780 |
14 | ![]() | 24 mar. 1918 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87664 |
15 | ![]() | 1 nov. 1903 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I703 |
16 | ![]() | 3 apr. 1936 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I72049 |
17 | ![]() | 18 mar. 1923 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I82234 |
18 | ![]() | 11 jun. 1893 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107177 |
19 | ![]() | 30 maj 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122873 |
20 | ![]() | 18 apr. 1881 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122608 |
21 | ![]() | 31 mar. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107178 |
22 | ![]() | 13 jun. 1897 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87267 |
23 | ![]() | 17 dec. 1905 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43795 |
24 | ![]() | 8 nov. 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24160 |
25 | ![]() | 11 nov. 1888 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24162 |
26 | ![]() | 5 jun. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24161 |
27 | ![]() | 14 mar. 1897 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89748 |
28 | ![]() | 30 jun. 1901 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89749 |
29 | ![]() | 23 apr. 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89732 |
30 | ![]() | 5 jan. 1889 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94846 |
31 | ![]() | 7 apr. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89747 |
32 | ![]() | 17 aug. 1892 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89731 |
33 | ![]() | 25 okt. 1903 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89752 |
34 | ![]() | 1 jun. 1903 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120259 |
35 | ![]() | 3 jun. 1894 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I92054 |
36 | ![]() | 30 sep. 1894 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43788 |
37 | ![]() | 12 nov. 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I92056 |
Match 1 til 50 fra 64
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87339 | |
2 | ![]() | 28 jun. 1910 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95043 |
3 | ![]() | 8 apr. 2009 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I44474 |
4 | ![]() | 16 maj 2001 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I31451 |
5 | ![]() | 2 jul. 1937 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32118 |
6 | ![]() | 12 jul. 1932 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89389257 |
7 | ![]() | 15 apr. 1886 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110350 |
8 | ![]() | 26 sep. 1917 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110359 |
9 | ![]() | 31 mar. 1916 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122771 |
10 | ![]() | 21 jun. 1920 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I86169 |
11 | ![]() | 17 jul. 1879 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32110 |
12 | ![]() | 27 apr. 1904 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89751 |
13 | ![]() | 1 okt. 1896 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122612 |
14 | ![]() | 2005 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94714 |
15 | ![]() | 11 sep. 1982 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I223 |
16 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89999 | |
17 | ![]() | 17 okt. 1916 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889178 |
18 | ![]() | 15 feb. 1959 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I113879 |
19 | ![]() | 16 nov. 1890 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13181 |
20 | ![]() | 31 maj 1892 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89278 |
21 | ![]() | 3 sep. 1873 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I98768 |
22 | ![]() | 19 jun. 1902 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89750 |
23 | ![]() | 11 jun. 1926 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889300 |
24 | ![]() | 25 nov. 1986 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889183 |
25 | ![]() | 19 feb. 1944 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I79347 |
26 | ![]() | 12 jun. 1986 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I118584 |
27 | ![]() | 14 maj 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634559 |
28 | ![]() | 29 okt. 1881 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24056 |
29 | ![]() | 10 jul. 1962 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889311 |
30 | ![]() | 10 jul. 1962 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889314 |
31 | ![]() | 11 jul. 1906 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I93671 |
32 | ![]() | 28 dec. 1943 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I79346 |
33 | ![]() | 31 okt. 1961 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I75794 |
34 | ![]() | 24 okt. 1948 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I101855 |
35 | ![]() | 1991 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122594 |
36 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110339 |
37 | ![]() | 28 jan. 1916 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122603 |
38 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I267 | |
39 | ![]() | 13 mar. 1924 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
40 | ![]() | 19 maj 1929 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122873 |
41 | ![]() | 9 nov. 1964 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122608 |
42 | ![]() | 3 nov. 1888 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I107179 |
43 | ![]() | 17 feb. 1893 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I98767 |
44 | ![]() | 20 feb. 1965 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I585 |
45 | ![]() | 18 jun. 1956 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I114787 |
46 | ![]() | 2 aug. 1914 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I124030 |
47 | ![]() | 10 aug. 1898 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34561 |
48 | ![]() | 5 mar. 1905 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I93677 |
49 | ![]() | 8 feb. 1914 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634558 |
50 | ![]() | 1981 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89727 |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I83935 | |
2 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I44474 | |
3 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89566 | |
4 | ![]() | 23 apr. 1948 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89745 |
5 | ![]() | 27 jun. 1920 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I86169 |
6 | ![]() | 17 sep. 1982 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I223 |
7 | ![]() | 22 okt. 1916 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889178 |
8 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I44292 | |
9 | ![]() | 23 nov. 1890 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13181 |
10 | ![]() | 7 jun. 1892 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89278 |
11 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889183 | |
12 | ![]() | 20 maj 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634559 |
13 | ![]() | 15 jul. 1906 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I93671 |
14 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I101855 | |
15 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122594 | |
16 | ![]() | 18 mar. 1924 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
17 | ![]() | 24 feb. 1893 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I98767 |
18 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I585 | |
19 | ![]() | 23 jun. 1956 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I114787 |
20 | ![]() | 1914 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I124030 |
21 | ![]() | 10 mar. 1905 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I93677 |
22 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634558 | |
23 | ![]() | 11 dec. 1953 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634562 |
24 | ![]() | 12 aug. 1913 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89749 |
25 | ![]() | 8 jan. 1889 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I94846 |
26 | ![]() | 22 aug. 1958 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89731 |
27 | ![]() | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I127826 | |
28 | ![]() | 2 jun. 1936 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89730 |
29 | ![]() | 21 jul. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I91893 |
30 | ![]() | 25 jan. 1891 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43786 |
31 | ![]() | 23 okt. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43785 |
32 | ![]() | 7 apr. 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I92037 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Daab ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 okt. 1892 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89731 |
Match 1 til 50 fra 59
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87339 |
2 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14233 |
3 | ![]() | 5 nov. 1940 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12 |
4 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110343 |
5 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95901 |
6 | ![]() | 1916 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95901 |
7 | ![]() | 1921 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95901 |
8 | ![]() | 1 feb. 1925 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95901 |
9 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95901 |
10 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110356 |
11 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110350 |
12 | ![]() | 26 sep. 1917 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110359 |
13 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110358 |
14 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110353 |
15 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110355 |
16 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889018 |
17 | ![]() | 1 feb. 1925 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I91144 |
18 | ![]() | 5 nov. 1940 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24327 |
19 | ![]() | 1901 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87731 |
20 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88888966 |
21 | ![]() | 1921 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889277 |
22 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88889277 |
23 | ![]() | 5 nov. 1940 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24326 |
24 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88888961 |
25 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I114743 |
26 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634559 |
27 | ![]() | 5 nov. 1940 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I124326 |
28 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24092 |
29 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24090 |
30 | ![]() | 1 feb. 1880 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122607 |
31 | ![]() | 1 feb. 1890 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122607 |
32 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24088 |
33 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24093 |
34 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110344 |
35 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24091 |
36 | ![]() | 1 feb. 1880 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122609 |
37 | ![]() | 1885 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
38 | ![]() | 1 maj 1905 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
39 | ![]() | 1 maj 1907 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
40 | ![]() | 1 maj 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
41 | ![]() | 1 nov. 1914 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110334 |
42 | ![]() | 1 feb. 1890 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122610 |
43 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24087 |
44 | ![]() | 1 feb. 1911 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24089 |
45 | ![]() | 5 nov. 1930 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777782 |
46 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634561 |
47 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634558 |
48 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634560 |
49 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9291 |
50 | ![]() | 1 feb. 1895 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6158 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedaab ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 okt. 1950 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I97030 |
2 | ![]() | 11 okt. 1887 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43785 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr. 1927 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95905 |
2 | ![]() | 7 okt. 1923 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I95904 |
3 | ![]() | 11 okt. 1925 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I276 |
4 | ![]() | 30 sep. 1883 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32118 |
5 | ![]() | 26 mar. 1899 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I87731 |
6 | ![]() | 15 okt. 1933 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13336 |
7 | ![]() | 20 apr. 1884 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I43764 |
8 | ![]() | 13 apr. 1919 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I97000 |
9 | ![]() | 12 okt. 1902 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24162 |
10 | ![]() | 24 mar. 1901 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24161 |
11 | ![]() | 11 apr. 1897 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I111330 |
12 | ![]() | 15 okt. 1879 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89742 |
13 | ![]() | 23 sep. 1877 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I89730 |
14 | ![]() | 10 apr. 1910 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I92022 |
