Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Mand Frederik (Fritz) Juel |
| Fødsel | 20 jan. 1761 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Hans Sogn |
| Dåb | 14 mar. 1761 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Hans Sogn |
| Død | 15 mar. 1827 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
| Begravelse | 24 mar. 1827 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
| Ægteskab | 11 feb. 1780 | Westensee, Rendsborg, Schleswig-Holstein, Tyskland |
| Far | Carl Juel | F26260 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Margrethe Juel | F26260 Gruppeskema | |
| Kvinde Magdalene Lucie Charlotte von Rumohr |
| Fødsel | Schleswig-Holstein, Tyskland |
|
| Dåb | 7 dec. 1759 | Schleswig-Holstein, Tyskland |
| Død | 17 jun. 1817 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Tyskland |
| Begravelse | ||
| Far | Henning Bendix von Rumohr, til Bosse og Manhagen | F8062 Gruppeskema | |
| Mor | Adelheid Benedicte Blome | F8062 Gruppeskema | |
| Mand + Baron Carl Iuel-Brockdorff |
| Fødsel | 7 nov. 1780 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn, Valdemars Slot |
| Dåb | 24 nov. 1780 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
| Død | 15 mar. 1859 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn, Valdemars Slot |
| Begravelse | 24 mar. 1859 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
| Ægtefælle/Partner | Lensbaronesse Sophie Frederikke Stieglitz-Brockdorff | F26257 | |
| Ægteskab | 22 aug. 1811 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Knud Sogn |
| Mand Niels Juel |
| Mand Henning Bendix Juel |
| Mand + Hans Adolph Juel, til Willestrup |
| Fødsel | 28 okt. 1789 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
| Dåb | 18 nov. 1789 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Christiansborg Slots Sogn |
| Død | 21 aug. 1874 | Aarhus-, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark |
| Begravelse | Aarhus-, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark |
|
| Ægtefælle/Partner | Anna Charlotte Amalie Hvid | F8076 | |
| Ægteskab | 22 dec. 1820 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Vor Frue Sogn |
| Mand Niels Krabbe Juel |
| Mand + Carl Johan Engelbrecht Juel |
| Fødsel | Tyskland, Hamburg, Altona |
|
| Dåb | 30 jan. 1800 | Tyskland, Hamburg, Altona |
| Død | 1 okt. 1881 | Svendborg-, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark |
| Begravelse | 6 okt. 1881 | Svendborg-, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Sophie Poulsen | F8063 | |
| Ægteskab | 28 nov. 1828 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.