Navn | Edvard Olsen Sonne | |
Født | 10 jul. 1809 | Risegaard (36. Sg.), Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1840 | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark [2] |
Lever af sin Jord | ||
Adresse: Gravgjerdehuset | ||
Folketælling | 1845 | Bækkeskov (57. Sg.), Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark [3] |
Gaardejer | ||
Folketælling | 1 feb. 1860 | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark [4] |
Aftægtsmand | ||
Folketælling | 1870 | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark [5] |
Aftægtsmand | ||
Folketælling | 1 feb. 1880 | Store Munkegaard (32. Sg.), Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark [6] |
Aftægtsmand | ||
Adresse: Parcel | ||
Ejendom | Risegaard (36. Sg.), Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark | |
Gaardejer | ||
Død | 25 dec. 1884 | |
Person-ID | I8321 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 29 jul. 2024 |
Far | Ole Hansen Edvardsen Sonne, f. 12 feb. 1767, Risegaard (36. Sg.), Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark , d. 16 apr. 1810, Risegaard (36. Sg.), Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark (Alder 43 år) | |
Mor | Anne Katrine Mahler, f. 10 maj 1772, Olsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark , d. 28 mar. 1847, Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark (Alder 74 år) | |
Familie-ID | F2432 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Juliane Marie Marcher, dbt. 3 mar. 1811, Aakirkeby Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark , d. 11 mar. 1848, Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark (Alder ~ 37 år) | |||||||
Gift | 30 jan. 1833 | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark [7] | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 nov. 2022 | |||||||
Familie-ID | F20765 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Dorthea Christine Munch, f. 16 sep. 1812, Aakirkeby Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark , d. 16 jan. 1895, Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark (Alder 82 år) | |
Gift | 9 maj 1856 | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Familie-ID | F20766 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|